| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星月ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 城廻ペガサス | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 打順 | name | |||
| 1 | hayato | 四球 | 三振 | サードヒット |
| 2 | shuu | レフト前ゴロ | ライト前ヒット | サードヒット |
| 3 | takeru | 犠打 | 犠打 | センターフライ |
| 4 | zen | ゴロ | ライトフライ | 時間区切りで試合終了 |
| 5 | kou | 三振 | 三振 | |
| 6 | tatuki | 三振 | サードフライ | |
| 7 | humiya | ゴロ | ファーストゴロ | |
| 8 | haruta | 三振 | 三振 | |
| 9 | yuuiti | 四球 | 代打shougo四球 |
守備
| ポジション | |||
| 1 | 投手 | zen | |
| 2 | 捕手 | takeru | |
| 3 | 一塁手 | tatuki | |
| 4 | 二塁手 | humiya | |
| 5 | 三塁手 | hayato | |
| 6 | 遊撃手 | shuu | 6回 akihitoに交替 |
| 7 | 左翼手 | kou | |
| 8 | 中堅手 | haruta | |
| 9 | 右翼手 | yuuiti |