| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山崎エース | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 星月ファイターズ | 3 | 4 | 2 | X | 9 |
| 打順 | name | 守備位置 | 1打席目 | 2打席目 | 3打席目 |
| 1 | hayato | ピッチャー | 四球 | ゴロ | ヒット |
| 2 | haruta | サード | K | ヒット | ヒット |
| 3 | kou | レフト | K | ヒット(2塁打) | バント |
| 4 | haruto | キャッチャー | ヒット(2塁打) | ヒット(2塁打) | ヒット(2塁打) |
| 5 | shuu | ショート | ヒット | ヒット(2塁打) | 四球 |
| 6 | tatsuki | ファースト | 四球 | ヒット | |
| 7 | humiya | セカンド | 四球 | 1ゴロ | |
| 8 | yuuichi | センター | 四球 | 1ゴロ | |
| 9 | akihito | ライト | K | 1ゴロ |
交代
ピッチャー hayatoからshuu