| 1 | 2 | 3 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 山崎エース | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 星月ファイターズ | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 打順 | name | 守備位置 | 1打席目 | 2打席目 |
| 1 | tatsuki | ファースト | 2ゴロ | Pフライ |
| 2 | humiya | セカンド | 四球 | 四球 |
| 3 | haruto | サード | 三振 | 四球 |
| 4 | zen | キャッチャー | ヒット(2塁打) | 四球 |
| 5 | takeru | ピッチャー | 遊ゴロ | バント |
| 6 | shougo | ライト | ヒット(一塁打) | 四球 |
| 7 | hayato | センター | 四球 | ヒット(一塁打) |
| 8 | shuu | ショート | バント | 2ゴロ |
| 9 | kou | レフト | 三振 |
守備の交代
ピッチャー takeruからhayato
レフト kouからzen
キャッチャーzenからtakeru
センター hayatoからkou