| 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大船フレンズ | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 |
| 星月ファイターズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |

| 打順 | name | 守備位置 | 1打席目 | 2打席目 | 3打席目 |
| 1 | hayato | センター | 四球 | 四球 | ヒット(代打tatsuki) |
| 2 | shuu | ショート | ヒット | Pライナー | K(代打akihito) |
| 3 | haruto | ファースト | 四球 | ヒット |
ヒット(代打yuuichi) |
| 4 | zen | ピッチャー | K | K | 2ランH |
| 5 | takeru | キャッチャー | 四球 | ヒット | ヒット(2塁打) |
| 6 | shougo | サード | Pゴロ | 四球 | |
| 7 | kou | レフト | ヒット | Pゴロ | |
| 8 | humiya | セカンド | K | 四球 | |
| 9 | haruta | ライト | K | K |
交代
センターhayatoからkou
サードshougoからhayato
レフトkouからshougo