1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
セブンマリナーズ | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
星月ファイターズ | 6 | 2 | 3 | X | 11 |
打撃結果
打順 | name | 守備位置 | 1打席目 | 2打席目 | 3打席目 | 4打席目 |
1 | hayato | サード | 四球 | 四球 | 四球 | ヒット |
2 | shuu | ショート | 四球 | ヒット(2塁打) | ヒット | |
3 | haruto | ファースト | ヒット | レフトフライ | 四球 | |
4 | zen | ピッチャー | 四球 | 3ゴロ | 四球 | |
5 | shougo | ライト | 三振 | 四球 | 三振 | |
6 | takeru | キャッチャー | ヒット | ヒット | ヒット(2塁打) | |
7 | kou | センター | 死球 | 四球 | 四球 | |
8 | humiya | セカンド | 四球 | 四球 | 四球 | |
9 | haruta | レフト | 三振 | 四球 | Pゴロ |
4回にピッチャーとキャッチャーが交代。