| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉ミラクル | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 星月ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 打 順 | name | 守 備 |
| 1 | tatsuki | ファースト |
| 2 | hayato | ピッチャー |
| 3 | shuu | ショート |
| 4 | haruto | キャッチャー |
| 5 | shogo | レフト |
| 6 | kou | センター |
| 7 | yuichi | ライト |
| 8 | haruta | サード |
| 9 | fumiya | セカンド |
《交 代》
7回 ライト akihito
代打 8番 motoki
《攻 撃》 《守 備》
安打:4 被安打:5
三振:5 本塁打:1
四球:2 奪三振:1
四 球:2
死 球:1