| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星月ファイターズ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 富士塚パンダース | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 打 順 | name | 守備位置 |
| 1 | hayato | ショート |
| 2 | yuichi | ライト |
| 3 | shuu | セカンド |
| 4 | haruto | キャッチャー |
| 5 | kou | センター |
| 6 | shogo | レフト |
| 7 | haruta | サード |
| 8 | fumiya | ピッチャー |
| 9 | tatsuki | ファースト |
《交 代》
4回 ピッチャー fumiya→hayato
セカンド shuu→fumiya
ショート hayato→shuu
5回 ライト yuichi→akihito
《攻 撃》 《守 備》
安 打:4 四 球:6 被安打:5
本塁打:1 死 球:2 三 振:4
三 振:4 四 球:5