| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISGファイアーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 星月ファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打 順 | name | 守備位置 |
| 1 | tatsuki | ファースト |
| 2 | fumiya | キャッチャー |
| 3 | shuu | ショート |
| 4 | haruto | ピッチャー |
| 5 | kou | センター |
| 6 | shogo | ライト |
| 7 | akihito | セカンド |
| 8 | haruta | サード |
| 9 | hayato | レフト |
《交代》
キャッチャー(2)fumiya→haruto
ピッチャー (2)haruto→fumiya
ライト (2)shogo→akihito
レフト (2)hayato→shogo→(5)haruta
サード (2)haruta→hayato
セカンド (2)akihito→haruta→(5)nao
《攻撃》
安打 2
四球 3
三振 7
スクイズ 1