| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉笛田エース | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 星月ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打 順 | name | 守備位置 |
| 1 | hayato | レフト |
| 2 | shuu | ショート |
| 3 | kou | センター |
| 4 | shogo | ピッチャー |
| 5 | haruto | キャッチャー |
| 6 | tatsuki | ファースト |
| 7 | akihito | ライト |
| 8 | haruta | サード |
| 9 | fumiya | セカンド |
《交代》
・ピッチャー shogo→fumiya→haruto→fumiya
・キャッチャ- haruto→fumiya→haruto
・ライト akihito→shog
・セカンド fumiya→akihito
《攻撃》
ヒット:2 三 振:6 四 球:5