| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール西鎌倉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 星月ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打 順 | name | 守備位置 |
|
1 |
tatsuki | ファースト |
| 2 | fumiya | セカンド |
| 3 | shuu | ショート |
| 4 | haruto | キャッチャー |
| 5 | kou | センター |
| 6 | shogo | レフト |
| 7 | haruta | サード |
| 8 | yuichi | ライト |
| 9 | hayato | ピッチャー |
《交代》
・ピッチャー hayato→haruto
・キャッチャー haruto→fumiya
・サード haruta→hayato
・セカンド fumiya→haruta
・ライト yuichi→akihito→nao