| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星月ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ヤング鎌倉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 打順 | name | 守備位置 |
| 1 | tatsuki | ファースト |
| 2 | fumiya | セカンド |
| 3 | shuu | ショート |
| 4 | haruto | キャッチャー |
| 5 | kou | センター |
| 6 | shogo | レフト |
| 7 | haruta | サード |
| 8 | akihito | ライト |
| 9 | hayato | ピッチャー |
《交代》
ピッチャー hayato→haruto
キャッチャー haruto→fumiya
セカンド fumiya→haruta
サード haruta→hayato